গ্রাম পুলিশ, মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ
গ্রামপুলিশদের তথ্য:
ক্র.নং | ফিল্ডেরনাম | সংক্ষিপ্তবর্ণনা |
১ | নাম | মো: আক্তারুজ্জামান ভূঞা |
২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং |
|
৩ | ছবি |
|
৪ | পদবী | দফাদার |
৫ | অফিসেরঠিকানা | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
৬ | টেলিফোন |
|
৭ | মোবাইলনম্বর |
|
৮ | ফ্যাক্স |
|
৯ | ইমেইলঠিকানা |
|
১০ | যোগদানেরতারিখ | ০১/০৪/১৯৮৫ |
১১ | সর্বশেষচাকুরীস্থল | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
১২ | জন্মতারিখ | ২৫/০৩/১৯৫৫ |
১৩ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রাম: + পো: খড়িয়া, শিবপুর, নরসিংদী। |
১৪ | নিজজেলা | নরসিংদী। |
১৫ | সর্বোচ্চশিক্ষাগতযোগ্যতা | ৯ম শ্রেণী |
ক্র.নং | ফিল্ডেরনাম | সংক্ষিপ্তবর্ণনা |
১ | নাম | মো: হারুন ভূঞা |
২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | ৬৮১৭৬৭৩৪১৪৯৪৪ |
৩ | ছবি |
|
৪ | পদবী | মহল্লাদার |
৫ | অফিসেরঠিকানা | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
৬ | টেলিফোন |
|
৭ | মোবাইলনম্বর |
|
৮ | ফ্যাক্স |
|
৯ | ইমেইলঠিকানা |
|
১০ | যোগদানেরতারিখ | ১৮/০৭/১৯৯৬ |
১১ | সর্বশেষচাকুরীস্থল | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
১২ | জন্মতারিখ | ১৬/১১/১৯৭০ |
১৩ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রাম: দত্তেরগাও পশ্চিমপাড়া, পো: দত্তেরগাও, শিবপুর, নরসিংদী। |
১৪ | নিজজেলা | নরসিংদী। |
১৫ | সর্বোচ্চশিক্ষাগতযোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
ক্র.নং | ফিল্ডেরনাম | সংক্ষিপ্তবর্ণনা |
১ | নাম | মো: অলেক চান |
২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | ৬৮১৭৬৭৩৫৮৪৩৮২ |
৩ | ছবি |
|
৪ | পদবী | মহল্লাদার |
৫ | অফিসেরঠিকানা | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
৬ | টেলিফোন |
|
৭ | মোবাইলনম্বর | ০১৯৪-৮৪৫২৬০৩ |
৮ | ফ্যাক্স |
|
৯ | ইমেইলঠিকানা |
|
১০ | যোগদানেরতারিখ | ০১/০৪/১৯৯৯ |
১১ | সর্বশেষচাকুরীস্থল | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
১২ | জন্মতারিখ | ০১/০১/১৯৭৪ |
১৩ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রাম: ধানুয়া, পো: ধানুয়া, শিবপুর, নরসিংদী। |
১৪ | নিজজেলা | নরসিংদী। |
১৫ | সর্বোচ্চশিক্ষাগতযোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
ক্র.নং | ফিল্ডেরনাম | সংক্ষিপ্তবর্ণনা |
১ | নাম | মো: ছোলমান |
২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | ৬৮১৭৬৭৩৪১৮১৯৮ |
৩ | ছবি |
|
৪ | পদবী | মহল্লাদার |
৫ | অফিসেরঠিকানা | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
৬ | টেলিফোন |
|
৭ | মোবাইলনম্বর |
|
৮ | ফ্যাক্স |
|
৯ | ইমেইলঠিকানা |
|
১০ | যোগদানেরতারিখ | ০১/০৪/১৯৯৯ |
১১ | সর্বশেষচাকুরীস্থল | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
১২ | জন্মতারিখ | ২০/০২/১৯৭৪ |
১৩ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রাম: দত্তেরগাও, পো: দত্তেরগাও, শিবপুর, নরসিংদী। |
১৪ | নিজজেলা | নরসিংদী। |
১৫ | সর্বোচ্চশিক্ষাগতযোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
ক্র.নং | ফিল্ডেরনাম | সংক্ষিপ্তবর্ণনা |
১ | নাম | মতিউর রহমান |
২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | ৬৮১৭৬৭৩৫৮৪২৯৬ |
৩ | ছবি |
|
৪ | পদবী | মহল্লাদার |
৫ | অফিসেরঠিকানা | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
৬ | টেলিফোন |
|
৭ | মোবাইলনম্বর | ০১৯১৮২৫১৪৭৭ |
৮ | ফ্যাক্স |
|
৯ | ইমেইলঠিকানা |
|
১০ | যোগদানেরতারিখ | ১৩/০৩/২০০৩ |
১১ | সর্বশেষচাকুরীস্থল | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
১২ | জন্মতারিখ | ১৯/০৬/১৯৭৮ |
১৩ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রাম: ধানুয়া, পো: ধানুয়া, শিবপুর, নরসিংদী। |
১৪ | নিজজেলা | নরসিংদী। |
১৫ | সর্বোচ্চশিক্ষাগতযোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
ক্র.নং | ফিল্ডেরনাম | সংক্ষিপ্তবর্ণনা |
১ | নাম | ইকবাল হোসেন খান |
২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | ৬৮১৭৬৭৩৪১৫৬৮৯ |
৩ | ছবি |
|
৪ | পদবী | মহল্লাদার |
৫ | অফিসেরঠিকানা | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
৬ | টেলিফোন |
|
৭ | মোবাইলনম্বর | ০১৭১৬১৯৮৭৬০ |
৮ | ফ্যাক্স |
|
৯ | ইমেইলঠিকানা |
|
১০ | যোগদানেরতারিখ | ১৩/০৩/২০০৩ |
১১ | সর্বশেষচাকুরীস্থল | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
১২ | জন্মতারিখ | ০১/১১/১৯৭৯ |
১৩ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রাম: দত্তেরগাও মধ্যপাড়া, পো: দত্তেরগাও, শিবপুর, নরসিংদী। |
১৪ | নিজজেলা | নরসিংদী। |
১৫ | সর্বোচ্চশিক্ষাগতযোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
ক্র.নং | ফিল্ডেরনাম | সংক্ষিপ্তবর্ণনা |
১ | নাম | নাছিমা আক্তার |
২ | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | ৬৮১৭৬৭৩৫৮২০৬৪ |
৩ | ছবি |
|
৪ | পদবী | মহল্লাদার |
৫ | অফিসেরঠিকানা | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
৬ | টেলিফোন |
|
৭ | মোবাইলনম্বর |
|
৮ | ফ্যাক্স |
|
৯ | ইমেইলঠিকানা |
|
১০ | যোগদানেরতারিখ | ১৩/০৩/২০০৭ |
১১ | সর্বশেষচাকুরীস্থল | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
১২ | জন্মতারিখ | ০১/০২/১৯৮৩ |
১৩ | স্থায়ীঠিকানা | গ্রাম: ধানুয়া, পো: ধানুয়া, শিবপুর, নরসিংদী। |
১৪ | নিজজেলা | নরসিংদী। |
১৫ | সর্বোচ্চশিক্ষাগতযোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
ক্র.নং | ফিল্ডেরনাম | সংক্ষিপ্তবর্ণনা |
১ | নাম | মুর্শিদা আক্তার |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ৬৮১৭৬৭৩৪১৮৭২১ |
৩ | ছবি |
|
৪ | পদবী | মহল্লাদার |
৫ | অফিসের ঠিকানা | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
৬ | টেলিফোন |
|
৭ | মোবাইল নম্বর |
|
৮ | ফ্যাক্স |
|
৯ | ইমেইল ঠিকানা |
|
১০ | যোগদানের তারিখ | ১৩/০৩/২০০৭ |
১১ | সর্বশেষ চাকুরীস্থল | মাছিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ |
১২ | জন্ম তারিখ | ১২/০৭/১৯৮৫ |
১৩ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম: দত্তেরগাও মধ্যপাড়া, পো: দত্তেরগাও, শিবপুর, নরসিংদী। |
১৪ | নিজ জেলা | নরসিংদী। |
১৫ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস